项目管理系统
表格样式
序号 操作 执行申请编号 付款单编号 借款事由
1 2 K1050133001004 11606200002 事由
2 2 K1050133001004 11606200002 事由
3 2 K1050133001004 11606200002 事由
4 2 K1050133001004 11606200002 事由
5 2 K1050133001004 11606200002 事由
带操作栏的表格
序号 操作 执行申请编号 付款单编号 借款事由
1 2 K1050133001004 11606200002 事由
2 2 K1050133001004 11606200002 事由
3 2 K1050133001004 11606200002 事由
4 2 K1050133001004 11606200002 事由
5 2 K1050133001004 11606200002 事由
操作在表格行内
序号 操作 执行申请编号 借款事由
1
11606200002 事由
2
11606200002 事由
加减行(传统)
执行申请编号 付款单编号 借款事由
加减行(改进)
执行申请编号 付款单编号 借款事由
20163348 any number 字段的内容
20163348 more number 内容
字段


<span class="toggle-tooltip" title="弹出的提示">需要弹出提示的文字</span>